公示公告
铜川市人民医院关于检验结果互认项目的公告
根据《陕西省医疗机构检查检验结果互认工作实施方案》(陕卫医发〔2022〕45号)、《关于进一步推进全省医疗机构检验结果互认工作的通知》(陕卫医函〔2023〕93号)及《关于启动2024年度全省医疗机构检验结果互认工作的通知》(陕卫医函〔2023〕621号)要求,结合本院临床实验室自评、专家现场评估及室间质量评价结果,经审核确认,结合《关于公布我省2025年检验结果互认医疗机构及其互认项目名单的通知》文件,2025年度三级医院检验结果互认项目共101项,我院通过的互认项目为100项,互认项目后面标注“陕HR”。
特此公告!
铜川市人民医院
2025年6月20日
铜川市人民医院(南院) | |
序号 | 项目规范中英文名称 |
1 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT)/常规化学 |
2 | 天门冬氨酸氨基转移酶(AST)/常规化学 |
3 | 总蛋白(TP)/常规化学 |
4 | 白蛋白(Alb)/常规化学 |
5 | 总胆红素(TBil)/常规化学 |
6 | 直接胆红素(DBil)/常规化学 |
7 | 钾(K)/常规化学 |
8 | 钠(Na)/常规化学 |
9 | 氯(Cl)/常规化学 |
10 | 钙(Ca)/常规化学 |
11 | 磷(P)/常规化学 |
12 | 葡萄糖(GLU)/常规化学 |
13 | 尿素(Urea)/常规化学 |
14 | 肌酐(Cr)/常规化学 |
15 | 尿酸(UA)/常规化学 |
16 | 总胆汁酸(TBA)/常规化学 |
17 | 碱性磷酸酶(ALP)/常规化学 |
18 | γ-谷氨酰基转移酶(γ-GGT)/常规化学 |
19 | 乳酸脱氢酶(LDH)/常规化学 |
20 | 肌酸激酶(CK)/常规化学 |
21 | 胆碱酯酶(CHE)/常规化学 |
22 | 淀粉酶(AMY)/常规化学 |
23 | α-羟丁酸脱氢酶(α-HBDH)/常规化学 |
24 | 总胆固醇(TC)/常规化学/脂类分析 |
25 | 甘油三酯(TG)/常规化学/脂类分析 |
26 | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)/脂类分析 |
27 | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)/脂类分析 |
28 | 载脂蛋白AⅠ(Apo AⅠ)/脂类分析 |
29 | 载脂蛋白B(Apo B)/脂类分析 |
30 | 糖化血红蛋白(HbA1c)/糖化血红蛋白 |
31 | 三碘甲状原氨酸(T3)/内分泌 |
32 | 游离三碘甲状原氨酸(FT3)/内分泌 |
33 | 甲状腺素(T4)/内分泌 |
34 | 游离甲状腺素(FT4)/内分泌 |
35 | 促甲状腺素(TSH)/内分泌 |
36 | 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)/感染性疾病血清标志物系列A |
37 | 乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)/感染性疾病血清标志物系列A |
38 | 乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)/感染性疾病血清标志物系列A |
39 | 乙型肝炎病毒e抗体(HBeAb)/感染性疾病血清标志物系列A |
40 | 乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)/感染性疾病血清标志物系列A |
41 | 丙型肝炎病毒抗体(Anti-HCV)/感染性疾病血清标志物系列A |
42 | 梅毒螺旋体特异抗体(Anti-TP)/感染性疾病血清标志物系列B |
43 | 人类免疫缺陷病毒抗体(Anti-HIV)/感染性疾病血清标志物系列B |
44 | C反应蛋白(CRP)/特殊蛋白 |
45 | 免疫球蛋白G(IgG)/特殊蛋白 |
46 | 免疫球蛋白M(IgM)/特殊蛋白 |
47 | 免疫球蛋白A(IgA)/特殊蛋白 |
48 | 补体3(C3)/特殊蛋白 |
49 | 补体4(C4)/特殊蛋白 |
50 | 甲胎蛋白(AFP)/肿瘤标志物 |
51 | 癌胚抗原(CEA)/肿瘤标志物 |
52 | 前列腺特异性抗原(PSA)/肿瘤标志物 |
53 | 游离前列腺特异性抗原(F-PSA)/肿瘤标志物 |
54 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG/β-HCG)/肿瘤标志物 |
55 | 白细胞计数(WBC)/全血细胞计数 |
56 | 红细胞计数(RBC)/全血细胞计数 |
57 | 血红蛋白(Hb)/全血细胞计数 |
58 | 血细胞比容(HCT)/全血细胞计数 |
59 | 血小板计数(PLT)/全血细胞计数 |
60 | 平均红细胞体积(MCV)/全血细胞计数 |
61 | 平均红细胞血红蛋白含量(MCH)/全血细胞计数 |
62 | 平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)/全血细胞计数 |
63 | 尿比重(SG)/尿液化学分析 |
64 | 尿酸碱度(pH)/尿液化学分析 |
65 | 尿蛋白(PRO)/尿液化学分析 |
66 | 尿葡萄糖(GLU)/尿液化学分析 |
67 | 尿酮体(KET)/尿液化学分析 |
68 | 尿胆红素(BIL)/尿液化学分析 |
69 | 尿隐血(BLD)/尿液化学分析 |
70 | 尿亚硝酸盐(NIT)/尿液化学分析 |
71 | 尿胆原(URO)/尿液化学分析 |
72 | 尿白细胞脂酶(LEU)/尿液化学分析 |
73 | 粪便隐血(OB)/粪便隐血 |
74 | 涂片抗酸染色检测分枝杆菌/抗酸染色检测分枝杆菌 |
75 | 常见需氧菌鉴定/临床微生物 |
76 | 常见需氧菌药敏/临床微生物 |
77 | 真菌鉴定/临床微生物 |
78 | 新型冠状病毒核酸(SARS-CoV-2 RNA)/新型冠状病毒核酸检测 |
79 | 乙型肝炎病毒核酸 (HBV DNA)/乙型肝炎病毒核酸检测 |
80 | 丙型肝炎病毒核酸(HCV RNA)/丙型肝炎病毒核酸检测 |
81 | 促黄体生成素(LH)/内分泌 |
82 | 促卵泡刺激素(FSH)/内分泌 |
83 | 雌二醇(E2)/内分泌 |
84 | 泌乳素(PRL)/内分泌 |
85 | 孕酮(P)/内分泌 |
86 | 睾酮(T)/内分泌 |
87 | 糖链抗原125(CA125)/肿瘤标志物 |
88 | 糖链抗原15-3(CA15-3)/肿瘤标志物 |
89 | 糖链抗原19-9(CA19-9)/肿瘤标志物 |
90 | 铁蛋白(Ferritin)/肿瘤标志物 |
91 | 镁(Mg)/常规化学 |
92 | 类风湿因子(RF)/特殊蛋白 |
93 | 抗链球菌溶血素O定量(ASO)/特殊蛋白 |
94 | 血浆凝血酶原时间(PT)/凝血试验 |
95 | 活化部分凝血活酶时间(APTT)/凝血试验 |
96 | 纤维蛋白原(Fbg)/凝血试验 |
97 | 国际正常化比值(INR)/凝血试验 |
98 | 凝血酶时间(TT)/凝血试验 |
99 | D-二聚体检测(D-Dimer)/D-二聚体检测 |
100 | 人乳头瘤病毒核酸(HPV DNA)/人乳头瘤病毒基因分型 |
附件:
铜川市卫生健康委转发陕西省卫生健康委员会办公室关于公布我省2025年检验结果互认医疗机构及其互认项目名单的通知.pdf
- 标签:
- 南院